Résulats Finale Cadet
| Pos. | No. | Nom Complet | nbr. tour | Temps total | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Santino Ferruci | 13 | 9:33.516 | 0 |
| 2 | 86 | Lance Stroll | 13 | 9:39.587 | +6.071 |
| 3 | 87 | Pier-Alexandre Labonté | 13 | 9:56.704 | +23.188 |
| 4 | 28 | Alexandre Lacroix | 13 | 10:08.889 | 35.373 |
| 5 | 22 | Tomy Moreau | 12 | 10:22.255 | 1 lap |
| 6 | 71 | Kevin Hébert | 0 | 3.521 | 13 laps |










