Résulats Finale cadet
| Pos. | No. | Nom Complet | nbr. tour | Temps total | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Alexandre Lacroix | 10 | 19:58.246 | |
| 2 | 71 | Kevin Hebert | 10 | 20:02.972 | +4.726 |
| 3 | 8 | Charles Deschênes | 10 | 20:20.719 | +22.473 |
| 4 | 26 | Benjamin Farran | 10 | 20:21.101 | +22.855 |
| 5 | 53 | Javier Tejeda | 10 | 20:22.205 | +23.959 |










