Results Finale Mini-Max
| Pos. | No. | Name | Laps | Total | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samuel Fontaine | 10 | 16:26.357 | |
| 2 | 55 | Marc-Antoine Cardin | 10 | 16:29.050 | +2.693 |
| 3 | 35 | Alexandre Fortin | 10 | 16:56.731 | +30.374 |
| 4 | 51 | Félix Deschênes | 10 | 17:00.356 | +33.999 |
| 5 | 79 | Maxime Plante | 10 | 17:00.939 | +34.582 |










